Belegung
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
genepy | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservationen, Preise
Nebenstehender Belegungsplan gibt Ihnen Aufschluss über die Verfügbarkeit der Alphütte. Für Ihre unverbindliche Reservationsanfrage benutzen Sie bitte folgendes Kurzformular:
Reservationsanfrage
*Pflichtfelder, bitte ausfüllen
Preise Wintersaison
(Dezember bis April)
CHF 1220.–/Woche
Strom, Wasser und Reinigung inklusive
zuzügl. Bettwäsche CHF 15.–/Bett
(Samstag–Samstag, tageweise Aufenthalte nach Absprache möglich)
Preise Sommersaison
(Juni bis Ende Oktober)
CHF 800.–/Woche
Strom, Wasser, Reinigung, Bettwäsche und 2 Parkplätze inklusive
(mehrwöchige Aufenthalte auf Anfrage)
Winter & Sommer zuzügl. Kurtaxte/Nacht
Erwachsene CHF 4.80, Kinder 6–16 Jahre CHF 2.40
Haben Sie weitere Fragen?
Kontaktieren Sie uns.
GENEPY.CH · Familie Oskar & Charlotte Henzen · Fon ++41 (0)27 932 13 88 · info@genepy.chHome · Impressum